單碼道或多碼道寫磁 | 不帶參考點(diǎn) |
高系統(tǒng)精度,高重復(fù)精度 | 非接觸式測量,防護(hù)等級高 |
耐污染,耐灰塵,抗震動,抗沖擊 | 可根據(jù)客戶需求定制 |
特征 | 參數(shù)描述 | 備注 | |||
型號 | MR500/200/254/100… | ||||
材料 |
磁帶:彈性鐵氧體 載帶:不銹鋼 |
保護(hù)鋼帶:不銹鋼 | |||
極距 | 10/8/5/4/3.2/2.54/2/1mm或其它 | 其它磁間距可定制 | |||
精度等級 | ±10um,±20um,±30um,±50um,±100um | ||||
尺厚度 | 0.5-2mm,取決客戶需求 | ||||
尺寬度 | 5/6/8/10/12/15/20mm | 可根據(jù)需求定制 | |||
表磁強(qiáng)度 | 磁間距 | 剩磁強(qiáng)度 | 安裝間隙 |
具體安裝尺寸 取決現(xiàn)場實(shí)際工裝 |
|
1mm 2mm 2.54mm 5mm ………. |
20mT, ±10mT 45mT, ±10mT 45mT, ±10mT 50mT,±10mT |
0.5mm 0.7mm 0.8mm 1.0mm |
|||
卷軸長度 | 常規(guī)50M | 最大長度140米,均可定制 | |||
單條長度 | 可根據(jù)客戶需求 | ||||
安裝方式 | 粘接/插入開放式安裝 | 預(yù)組裝的3M雙面膠,用戶可自行安裝 | |||
膨脹系數(shù) | 11±0.5μm/m/℃ | ||||
使用環(huán)境 |
工作溫度:-10—70℃ 儲存溫度:-20—80℃ 相對濕度:≦80% |
服務(wù)熱線:0769-87001556
手機(jī)號碼:180 0769 6297
地 址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)涌頭朗河邊路六巷19號201房
掃一掃添加微信
掃一掃瀏覽手機(jī)站
聯(lián)系手機(jī)
個人微信
手機(jī)網(wǎng)站